Für größere Organisationen und Universitäten bietet MAXQDA verschiedene Server-Lizenzen an.
Netzwerklizenzen | Free-Floating Lizenzen | Campus-Lizenz / Site License |
---|---|---|
Lizenz-Paket für feste Nutzergruppen | Festes Kontingent an Zugängen - nutzbar durch alle Angehörigen Ihrer Institution | Unbegrenzter Zugriff durch alle Angehörigen Ihrer Institution |
Nutzung in Höhe der erworbenen Plätze | Nutzung in Höhe der erworbenen Plätze | Nutzung durch alle Angehörigen der Institution |
Installation in doppelter Höhe der erworbenen Seats | Installation unbeschränkt | Installation unbeschränkt |
1-Jahres-Abonnement, 3- und 5-Jahres Lizenzen | 1-Jahres-Abonnement, 3- und 5-Jahres Lizenzen | 1-Jahres-Abonnement, 3- und 5-Jahres Lizenzen |
AI Assist Free und Premium verfügbar | AI Assist Free und Premium verfügbar | AI Assist Free und Premium verfügbar |
TeamCloud zu buchbar | TeamCloud zu buchbar | TeamCloud zu buchbar |
ab 5 Sitzen | 5-300 Sitze | unbegrenzt |
Jetzt im Shop bestellen | Vertrieb anfragen | Vertrieb anfragen |
Technische Informationen für serverbasierte Lizenzen
Benutzung in einer Server-Client-Umgebung
Installieren Sie den Service und den Lizenzmanager auf einem Server Ihrer Institution und aktivieren Sie darin Ihre Lizenz. MAXQDA wird auf den Client-Rechnern installiert und so konfiguriert, dass es sich mit Ihrem Server verbindet, um die Lizenz zu nutzen.
Client-Management
Die Zugriffskontrolle auf Ihrem Server erfolgt je nach Lizenz über Whitelists und Blacklists im Lizenzmanager. Clients können manuell oder automatisiert erfasst werden. Es besteht die Möglichkeit, Zugänge für VIP-Nutzer zu reservieren.
Verbindung der Client-Rechner mit Ihrem Server
Um MAXQDA nutzen zu können, müssen sich die Client-Rechner mit Ihrem Server verbinden. Dies erfolgt entweder über Ihr Institutions-Netzwerk oder von außerhalb mit einer VPN-Verbindung.
Betriebssysteme
Der Lizenzmanager erfordert die Installation auf einem Windows-Server. Die Client-Computer können Windows und/oder Mac OS Computer sein. Alle Systemanforderungen finden Sie hier.
Server-Lizenzvergleich aus technischer Sicht
Netzerklizenzen | Free-Floating | Site Licenses | |
---|---|---|---|
Gleichzeitige Nutzung | In Höhe der erworbenen Seats | In Höhe der erworbenen Seats | Alle Angehörigen der Institution |
Gesamtzugriff (Whitelist) | In doppelter Höhe der erworbenen Seats | Keine Beschränkung | Keine Beschränkung |
Client Zugriff | Verbindung zum Server, gültige Zugangsdaten & Whitelist | Verbindung zum Server und gültige Zugangsdaten | Verbindung zum Server und gültige Zugangsdaten |
Remote Zugriff | Ja (verbraucht aber 2 PC-List-Plätze) | Ja | Ja |
Virtuelle Systeme | Nein | Ja | Ja |
Terminal Server | Nein | Ja | Ja |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren